Expositor refrigerado FS1600H
Expositor refrigerado de 3 puertas
Disponible bajo pedido. Consúltanos el plazo de entrega.
El precio original era: 4,259.00€.2,981.30€El precio actual es: 2,981.30€.
IVA no incluidoDisponible bajo pedido: Te confirmamos el plazo de entrega
- Asesoramiento antes y después de la compra
- Instalación con servicio técnico oficial (SAT) si lo necesitas
- ¿Dudas? Llámame al 643 043 085
Descripción
La gama FS de expositores refrigerados de 2 y 3 puertas ofrece una excelente calidad de construcción a un precio competitivo. Puede escoger entre armarios con el exterior blanco o negro, con puertas de cristal con marco de aluminio negro, puertas batientes o deslizantes. Los estantes son ajustables, con lo cual la gama FS se convierte en una solución flexible. Conseguirá una excelente presentación de producto, combinada con un potente sistema de refrigeración asistido por ventilador controlado por un termostato electrónico. Muchos modelos también están disponibles con marquesina (gama FSC).
- Presentación mejorada del producto
- 2 ventiladores internos
- Menos mantenimiento
- Luz LED en marco de puerta
- Estantes ajustables
- Refrigeración forzada
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio

Documentación
Especificaciones técnicas
| Peso | 211 kg |
|---|---|
| Peso bruto / neto | 211 / 206 kg |
| GTIN / EAN | 5708181019211 |
| Botellas 330 ml | 734 pcs |
| Botellas 500 ml PET | 734 pcs |
| Latas 330 ml | 1386 pcs |
| Latas 500 ml | 770 pcs |
| Volumen bruto / neto | 1329 / 825 l |
| Rango de temperatura | +2 a +10 °C |
| Clase climática | 4 |
| Acabado exterior | Blanco RAL9016 |
| Acabado interior | Acero pintado blanco |
| Número de puertas y tipo | 3 puertas batientes de cristal de cierre automático |
| Puerta reversible | No |
| Número de estantes y tipo | 15 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante | Blanco |
| Medidas de estante | 465/535 x 470 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | 196 kg/m² |
| Patas | 6 patas regulables |
| Ruedas giratorias | 6 ruedas |
| Cierre | Sí |
| Tipo de carcasa | – |
| Luz interior | LED |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | Ventilada |
| Tipo de descongelación | Automática |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | 145 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | E |
| EPREL No | 575887 |
| Consumo de energía | 6.4 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 2336 kWh/año |
| EEI | 58 % |
| Potencia de entrada | 817 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 45 dB(A) |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | 1600 x 730 x 2073 mm |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | 1492 x 585 x 1518 mm |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | 1660 x 795 x 2124 mm |






