Expositor refrigerado FSC1950S
Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy
El precio original era: 2,920.00€.2,044.00€El precio actual es: 2,044.00€.
IVA no incluidoEn stock
- Asesoramiento antes y después de la compra
- Instalación con servicio técnico oficial (SAT) si lo necesitas
- ¿Dudas? Llámame al 643 043 085
Descripción
La gama FSC de expositores refrigerados de 2 y 3 puertas con un display iluminado ofrece una excelente calidad de construcción a un precio competitivo. Puedes escoger entre armarios con el exterior blanco o negro, con puertas de cristal con marco de aluminio negro, puertas batientes o deslizantes. Los estantes son ajustables, con lo cual la gama FSC se convierte en una solución flexible. Conseguirás una excelente presentación de producto, combinada con un potente sistema de refrigeración asistido por ventilador controlado por un termostato electrónico. Muchos modelos también están disponibles sin display (gama FS).
- Puertas deslizantes de cristal de cierre automático
- Marquesina iluminada
- Luz vertical interna
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

Documentación
Especificaciones técnicas
| Peso | 198 kg |
|---|---|
| Peso bruto / neto | 198 / 193 kg |
| GTIN / EAN | 5708181003685 |
| Botellas 330 ml | 560 pcs |
| Botellas 500 ml PET | 560 pcs |
| Latas 330 ml | 1020 pcs |
| Latas 500 ml | 720 pcs |
| Volumen bruto / neto | 875 / 710 l |
| Rango de temperatura | +2 a +10 °C |
| Clase climática | 4 |
| Acabado exterior | Blanco RAL9016 |
| Acabado interior | Acero pintado blanco |
| Número de puertas y tipo | 2 cristal de cierre automático deslizante |
| Puerta reversible | No |
| Número de estantes y tipo | 5 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante | Blanco |
| Medidas de estante | 985 x 555 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | 196 kg/m² |
| Patas | 4 patas regulables |
| Ruedas giratorias | 4 ruedecillas |
| Cierre | Sí |
| Tipo de carcasa | Forma en D |
| Luz interior | Sí |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | Ventilada |
| Tipo de descongelación | Automática |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | 125 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | F |
| EPREL No | 469915 |
| Consumo de energía | 6.4 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 2336 kWh/año |
| EEI | 66 % |
| Potencia de entrada | 490 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 48 dB(A) |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | 1110 x 825 x 2010 mm |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | 1000 x 652 x 1533 mm |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | 1180 x 910 x 2100 mm |






