Congelador para helados IC502SD
Congelador horizontal con tapas deslizantes
Disponible bajo pedido. Consúltanos el plazo de entrega.
El precio original era: 1,073.00€.751.10€El precio actual es: 751.10€.
IVA no incluidoDisponible bajo pedido: Te confirmamos el plazo de entrega
- Asesoramiento antes y después de la compra
- Instalación con servicio técnico oficial (SAT) si lo necesitas
- ¿Dudas? Llámame al 643 043 085
Descripción
La gama IC-SD de congeladores con tapas deslizantes ofrece un amplio espacio de almacenamiento y está disponible en varios tamaños, a fin de satisfacer tus necesidades de congelación. Con dos tapas deslizantes, una maciza y otra de cristal, mejora la accesibilidad y visibilidad para un uso eficiente. Diseñado para la movilidad, cuenta con cuatro ruedas, dos con freno para un posicionamiento seguro.
- Tapas deslizantes: 1 maciza, 1 de cristal
- Refrigeración estática
- Pantalla digital de temperatura
- Condensador asistido por ventilador para una mayor eficiencia energética
- Cesta para cubetas disponible (no incluida)
- Ruedas, 2 bloqueables
- Desagüe de agua de descongelación

Documentación
Especificaciones técnicas
| Peso | 100 kg |
|---|---|
| Peso bruto / neto | 100 / 84 kg |
| GTIN / EAN | 5708181740894 |
| Volumen bruto / neto | 476 / 389 l |
| Rango de temperatura | -23 a -18 °C |
| Clase climática | 7 |
| Acabado exterior | Blanco |
| Acabado interior | Blanco RAL9010 |
| Número y tipo de tapas | 2 tapa plana de cristal deslizante y tapa maciza |
| Ruedas giratorias | Ruedas Giratorias |
| Cierre | No |
| Luz interior | No |
| Tipo de control | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | Estática |
| Tipo de descongelación | Manual |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | 90 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | C |
| EPREL No | 2324315 |
| Max Ambient | +35°C, 75% RH |
| Consumo de energía | 1.92 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 701 kWh/año |
| EEI | 34 % |
| Potencia de entrada | 249 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 48 dB(A) |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | 1554 x 635 x 892 mm |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | 1430 x 510 x 715 mm |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | 1640 x 750 x 960 mm |




