Vitrina refrigerada SOCA45INTB
Módulo de esquina de 45° para vitrinas de refrigeración
Disponible bajo pedido. Consúltanos el plazo de entrega.
El precio original era: 10,390.00€.7,273.00€El precio actual es: 7,273.00€.
IVA no incluidoDisponible bajo pedido: Te confirmamos el plazo de entrega
- Asesoramiento antes y después de la compra
- Instalación con servicio técnico oficial (SAT) si lo necesitas
- ¿Dudas? Llámame al 643 043 085
Descripción
Los módulos de esquina SOC ofrecen la oportunidad de crear soluciones de mostrador completas en combinación con otras vitrinas refrigeradas de la misma gama. Escoja entre vitrinas de 45° o 90° para una instalación perfecta en su mostrador.
- Acabado negro
- Refrigeración forzada
- Cristal frontal antiempañamiento
- Kit de montaje como accesorio
- Luz superior LED
- Paragolpes de acero inoxidable
- Excelente visibilidad de producto
- El frontal de cristal se eleva para una fácil limpieza
- Estante trasero de acero inoxidable

Documentación
Especificaciones técnicas
| Peso | 220 kg |
|---|---|
| Peso bruto / neto | 220 / 180 kg |
| GTIN / EAN | 5708181754105 |
| Volumen bruto / neto | / 230 l |
| Exposición total | 0.91 m² |
| Rango de temperatura | 0 a +4 °C |
| Clase climática | 3 |
| Densidad de aislamiento | 50 kg/m³ |
| Acabado exterior | Negro RAL9005 |
| Acabado interior | Acero inoxidable |
| Patas | Patas Regulables |
| Luz interior | LED |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | Ventilada |
| Tipo de descongelación | Automática, eléctrica |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | 130 g |
| Termómetro | Sí |
| Max Ambient | +25°C, 60% RH |
| Consumo de energía | 4.4 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 1606 kWh/año |
| Potencia de entrada | 310 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 60 dB(A) |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | x 1120 x 1190 mm |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | x 900 x 545 mm |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | 1500 x 1250 x 1400 mm |






