Congelador para helados de cubeta IDA400-W1+
Congelador para helados de cubeta estático
Disponible bajo pedido. Consúltanos el plazo de entrega.
El precio original era: 2,827.00€.1,978.90€El precio actual es: 1,978.90€.
IVA no incluidoDisponible bajo pedido: Te confirmamos el plazo de entrega
- Asesoramiento antes y después de la compra
- Instalación con servicio técnico oficial (SAT) si lo necesitas
- ¿Dudas? Llámame al 643 043 085
Descripción
La gama de congeladores para helados de cubeta IDA ofrece un diseño amplio a un precio competitivo. Es ideal para personalización y branding, lo que ayuda a atraer más atención a tus deliciosos sabores de helado. Cada congelador IDA cuenta con tapas correderas planas de cristal, que facilitan el acceso al helado durante el servicio y ayudan a mantener el aislamiento cuando no se está utilizando. Las cestas no están incluidas, pero están disponibles como accesorios.
- Mampara higiénica de cristal curvo
- Tapas de cristal deslizantes
- Idóneo para la personalización con la marca
- Luz LED interna
- Ruedas giratorias resistentes
- Refrigeración estática
- Cestas disponibles como accesorio (no incluidas)
- Almacenamiento bajo cestos

Documentación
Especificaciones técnicas
| Peso | 97 kg |
|---|---|
| Peso bruto / neto | 97 / 90 kg |
| GTIN / EAN | 5708181759469 |
| Volumen bruto / neto | 426 / 345 l |
| Exposición total | 1.38 m² |
| Rango de temperatura | -23 a -16 °C |
| Clase climática | 7 |
| Acabado exterior | Blanco RAL9010 |
| Acabado interior | Blanco RAL9010 |
| Ruedas giratorias | Ruedas |
| Cierre | No |
| Luz interior | LED |
| Tipo de control | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | Estática |
| Tipo de descongelación | Manual |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | 80 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | C |
| EPREL No | 2593112 |
| Max Ambient | +35°C, 75% RH |
| Consumo de energía | 1.831 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 668.32 kWh/año |
| EEI | 33.8 % |
| Potencia de entrada | 112 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 49 dB(A) |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | 1344 x 694 x 1330 mm |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | 1186 x 536 x 688 mm |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | 1390 x 760 x 920 mm |
| Capacidad servicio | 10 rec. de plást. (5L) + 2 rec. de plást. (2.5L) |
| Capacidad almacenamiento (debajo) | 24 rec. de plást. (5L) |






