Enfriador de botellas FS2380
Disponible bajo pedido. Consúltanos el plazo de entrega.
El precio original era: 1,215.00€.850.50€El precio actual es: 850.50€.
IVA no incluidoDisponible bajo pedido: Te confirmamos el plazo de entrega
- Asesoramiento antes y después de la compra
- Instalación con servicio técnico oficial (SAT) si lo necesitas
- ¿Dudas? Llámame al 643 043 085
Descripción
La gama FS de enfriadores de botellas ofrece una excelente calidad de construcción a un precio competitivo. El armario es blanco y cuenta con dos puertas de cristal con marco de aluminio gris. Conseguirás una excelente presentación de producto, combinada con un potente sistema de refrigeración asistido por ventilador, mientras que los estantes ajustables añaden flexibilidad. Muchos modelos también están disponibles con display (gama FSC).
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Puertas reversibles
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED
- Refrigeración asistida por ventilador

Documentación
Especificaciones técnicas
| Peso | 87 kg |
|---|---|
| Peso bruto / neto | 87 / 82 kg |
| GTIN / EAN | 5708181002121 |
| Botellas 330 ml | 210 pcs |
| Botellas 500 ml PET | 210 pcs |
| Latas 330 ml | 448 pcs |
| Latas 500 ml | 294 pcs |
| Volumen bruto / neto | 358 / 345 l |
| Rango de temperatura | +2 a +12 °C |
| Clase climática | 4 |
| Acabado exterior | Blanco |
| Acabado interior | ABS |
| Número de puertas y tipo | 2 doble puerta, cristal con bisagras |
| Puerta reversible | Sí |
| Número de estantes y tipo | 5 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante | Blanco |
| Medidas de estante | 498 x 405 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | 196 kg/m² |
| Patas | 2 patas regulables |
| Ruedas giratorias | 2 ruedecillas |
| Cierre | Sí |
| Luz interior | LED |
| Tipo de control | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | Asistida por ventilador |
| Tipo de descongelación | Automática |
| Refrigerante | R600a |
| Carga de refrigerante | 80 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | D |
| EPREL No | 471552 |
| Consumo de energía | 2.2 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 803 kWh/año |
| EEI | 48.6 % |
| Potencia de entrada | 295 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 45 dB(A) |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | 680 x 710 x 1940 mm |






