Enfriador de botellas SCU1220
Disponible bajo pedido. Consúltanos el plazo de entrega.
El precio original era: 1,035.00€.724.50€El precio actual es: 724.50€.
IVA no incluidoDisponible bajo pedido: Te confirmamos el plazo de entrega
- Asesoramiento antes y después de la compra
- Instalación con servicio técnico oficial (SAT) si lo necesitas
- ¿Dudas? Llámame al 643 043 085
Descripción
La gama SCU de enfriadores de botellas ofrece una excelente exposición y espacio para almacenamiento. Está disponible en diversos tamaños con o sin display. Se trata de un armario blanco que cuenta con una puerta de cristal negra reversible con marco de aluminio, estantes ajustables e iluminación LED interior para una presentación óptima del producto. Un sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza una refrigeración homogénea en todo el armario.
- Puerta reversible
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Refrigeración asistida por ventilador
- Cierre

Documentación
Especificaciones técnicas
| Peso | 67 kg |
|---|---|
| Peso bruto / neto | 67 / 62 kg |
| GTIN / EAN | 5708181002145 |
| Botellas 330 ml | 133 pcs |
| Botellas 500 ml PET | 133 pcs |
| Latas 330 ml | 301 pcs |
| Latas 500 ml | 175 pcs |
| Volumen bruto / neto | 215 / 190 l |
| Rango de temperatura | +2 a +10 °C |
| Clase climática | 4 |
| Acabado exterior | Blanco |
| Acabado interior | ABS |
| Número de puertas y tipo | 1 puerta batiente de cristal |
| Puerta reversible | Sí |
| Número de estantes y tipo | 3 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante | Blanco |
| Medidas de estante | 498 x 405 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | 196 kg/m² |
| Patas | 2 patas regulables |
| Ruedas giratorias | 2 ruedecillas |
| Cierre | Sí |
| Luz interior | LED |
| Tipo de control | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | Asistida por ventilador |
| Tipo de descongelación | Automática |
| Refrigerante | R600a |
| Carga de refrigerante | 50 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | E |
| EPREL No | 574591 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Consumo de energía | 1.9 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 694 kWh/año |
| EEI | 52 % |
| Potencia de entrada | 229 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 45 dB(A) |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | 595 x 640 x 1315 mm |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | 470 x 440 x 1027 mm |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | 680 x 710 x 1410 mm |







