Vitrina para helados ICE3
Vitrina para helados con display 3 bandejas
Disponible bajo pedido. Consúltanos el plazo de entrega.
El precio original era: 2,209.00€.1,546.30€El precio actual es: 1,546.30€.
IVA no incluidoDisponible bajo pedido: Te confirmamos el plazo de entrega
- Asesoramiento antes y después de la compra
- Instalación con servicio técnico oficial (SAT) si lo necesitas
- ¿Dudas? Llámame al 643 043 085
Descripción
La gama ICE es perfecta para establecimientos con espacio limitado, pero que desean maximizar sus ventas de crema de helado. El ICE está diseñado para ser colocado cómodamente sobre el mostrador y está disponible en una configuración de 2 o 3 bandejas Napoli. Se puede utilizar tanto de cara al público, como en la parte trasera del establecimiento, lo que permite un servicio rápido y eficaz de los sabores de crema de helado más populares.
- Modelo de mostrador
- Exposición inclinada para una mejor presentación
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Ideal para bufés
- Fácil acceso a los productos
- Puerta batiente plana de cristal
- Refrigeración estática
- Patas regulables
- Bandeja para polos opcional

Documentación
Especificaciones técnicas
| Peso | 36 kg |
|---|---|
| Peso bruto / neto | 36 / 32 kg |
| GTIN / EAN | 5708181726997 |
| Volumen bruto / neto | 35 / 29 l |
| Exposición total | 0.18 m² |
| Rango de temperatura | -22 a -10 °C |
| Clase climática | 4 |
| Acabado exterior | Blanco |
| Acabado interior | Acero inoxidable |
| Tipo de control | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | Estática |
| Tipo de descongelación | Manual |
| Refrigerante | R600a |
| Carga de refrigerante | 25 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | A |
| EPREL No | 1621363 |
| Consumo de energía | 2.88 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 1051 kWh/año |
| EEI | 9.4 % |
| Potencia de entrada | 90 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | 654 x 790 x 345 mm |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | 529 x 389 x 173 mm |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | 755 x 890 x 375 mm |
| Capacidad servicio | / 3 bdjas. Napoli (5L) |
| Capacidad almacenamiento (debajo) | / No en el almacén |







